2021年10月21日 上午8:54 · 2 分鐘 (閱讀時間) 開發金控 (2883. Vor 2 tagen · 開發金近來股價漲勢凌厲,今天直逼漲停價,最高來到 17.15 元,午盤成交量能已暴衝至 28 萬張,累計近 8 個交易日已大漲逾 2 成,創 17 年新高。
Vor 2 tagen · 開發金近來股價漲勢凌厲,今天直逼漲停價,最高來到 17.15 元,午盤成交量能已暴衝至 28 萬張,累計近 8 個交易日已大漲逾 2 成,創 17 年新高。 2021年10月21日 上午8:54 · 2 分鐘 (閱讀時間) 開發金控 (2883.
2021年10月21日 上午8:54 · 2 分鐘 (閱讀時間) 開發金控 (2883.
2021年10月21日 上午8:54 · 2 分鐘 (閱讀時間) 開發金控 (2883. Vor 2 tagen · 開發金近來股價漲勢凌厲,今天直逼漲停價,最高來到 17.15 元,午盤成交量能已暴衝至 28 萬張,累計近 8 個交易日已大漲逾 2 成,創 17 年新高。
Vor 2 tagen · 開發金近來股價漲勢凌厲,今天直逼漲停價,最高來到 17.15 元,午盤成交量能已暴衝至 28 萬張,累計近 8 個交易日已大漲逾 2 成,創 17 年新高。 2021年10月21日 上午8:54 · 2 分鐘 (閱讀時間) 開發金控 (2883.
Vor 2 tagen · 開發金近來股價漲勢凌厲,今天直逼漲停價,最高來到 17.15 元,午盤成交量能已暴衝至 28 萬張,累計近 8 個交易日已大漲逾 2 成,創 17 年新高。 2021年10月21日 上午8:54 · 2 分鐘 (閱讀時間) 開發金控 (2883.
Vor 2 tagen · 開發金近來股價漲勢凌厲,今天直逼漲停價,最高來到 17.15 元,午盤成交量能已暴衝至 28 萬張,累計近 8 個交易日已大漲逾 2 成,創 17 年新高。
Vor 2 tagen · 開發金近來股價漲勢凌厲,今天直逼漲停價,最高來到 17.15 元,午盤成交量能已暴衝至 28 萬張,累計近 8 個交易日已大漲逾 2 成,創 17 年新高。 2021年10月21日 上午8:54 · 2 分鐘 (閱讀時間) 開發金控 (2883.
Vor 2 tagen · 開發金近來股價漲勢凌厲,今天直逼漲停價,最高來到 17.15 元,午盤成交量能已暴衝至 28 萬張,累計近 8 個交易日已大漲逾 2 成,創 17 年新高。 2021年10月21日 上午8:54 · 2 分鐘 (閱讀時間) 開發金控 (2883.
Vor 2 tagen · 開發金近來股價漲勢凌厲,今天直逼漲停價,最高來到 17.15 元,午盤成交量能已暴衝至 28 萬張,累計近 8 個交易日已大漲逾 2 成,創 17 年新高。 2021年10月21日 上午8:54 · 2 分鐘 (閱讀時間) 開發金控 (2883.
2021年10月21日 上午8:54 · 2 分鐘 (閱讀時間) 開發金控 (2883.
Vor 2 tagen · 開發金近來股價漲勢凌厲,今天直逼漲停價,最高來到 17.15 元,午盤成交量能已暴衝至 28 萬張,累計近 8 個交易日已大漲逾 2 成,創 17 年新高。 2021年10月21日 上午8:54 · 2 分鐘 (閱讀時間) 開發金控 (2883.
開發金 : éç¼é'è¡å©é« æªä¾è¡å¹ç©©å®æ"¯æ' | ETtoday財ç¶" | ETtodayæ°èé² / Vor 2 tagen · 開發金近來股價漲勢凌厲,今天直逼漲停價,最高來到 17.15 元,午盤成交量能已暴衝至 28 萬張,累計近 8 個交易日已大漲逾 2 成,創 17 年新高。. 2021年10月21日 上午8:54 · 2 分鐘 (閱讀時間) 開發金控 (2883. Vor 2 tagen · 開發金近來股價漲勢凌厲,今天直逼漲停價,最高來到 17.15 元,午盤成交量能已暴衝至 28 萬張,累計近 8 個交易日已大漲逾 2 成,創 17 年新高。